№ | ДАТА ЗАПИСИ | ДАТА ПРОХОЖДЕНИЯ | КЛИЕНТ | МОДЕЛЬ | ГОС.НОМЕР/ VIN | ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ |
1. | 20.01.2025 | 04.02.2025 | АО Таркет | ВХ949 63 | 09:00 | |
2. | 20.01.2025 | 04.02.2025 | АО Таркет | Н996СА 63 | 10:20 | |
3. | 17.01.2025 | 04.02.2025 | ТрансСервис | У052ТА163 | 11:40 | |
4 | 04.02.2025 | 13:00 | ||||
5 | 04.02.2025 | 15:00 | ||||
. | ||||||
1 | 22.01.2025 | 06.02.2025 | АО Таркет | ВХ138 63 | 09:00 | |
2 | 22.01.2025 | 06.02.2025 | АО Таркет | В015ВА 763 | 10:20 | |
3 | 06.02.2025 | 11:40 | ||||
4 | 21.01.2025 | 06.02.2025 | САМСОН ТК | К810КЕ164 | 13:00 | |
5 | 06.02.2025 | 15:00 | ||||
. | ||||||
1 | 27.01.2025 | 11.02.2025 | ТрансСервис | А469НР763 | 09:00 | |
2 | 24.01.2025 | 11.02.2025 | Нефтемаш | М107ОУ763 | 10:20 | |
3 | 24.01.2025 | 11.02.2025 | Техмаш-Авто | Н033АН763 | 11:40 | |
4 | 28.01.2025 | 11.02.2025 | Часник | Х468СХ163 | 13:00 | |
5 | 11.02.2025 | 15:00 | ||||
. | ||||||
. |