№ | ДАТА ЗАПИСИ | ДАТА ПРОХОЖДЕНИЯ | МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОС.НОМЕР/ VIN | ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ |
1. | 28.11.2024 | 12.12.2024 | КЦСОН Восточного округа | Х402ВМ163 | 09:00 | |
2. | 06.11.2024 | 12.12.2024 | БН (ТрансСервис) | ГАЗ 32213 | А642НР763 | 10:20 |
3. | 11.11.2024 | 12.12.2024 | БН (ТрансСервис) | Урал | У171ВМ163 | 11:40 |
4 | 27.11.2024 | 12.12.2024 | ЧАСНИК | форд транзит | Е020НК763 | 13:00 |
5 | 15:00 | |||||
6 | ||||||
7 | 17.12.2024 | 09:00 | ||||
8 | 04.11.2024 | 17.12.2024 | РН-транспорт | НЕФАЗ | Х920ВР163 | 10:20 |
9 | 11.11.2024 | 17.12.2024 | БН (ТрансСервис) | ВХ98963 | 11:40 | |
10 | 10.12.2024 | 17.12.2024 | Отрадненский дом-интернат | ГАЗ 32213 | Т537СХ163 | 15:00 |
11 | ||||||
12 | 19.12.2024 | 09:00 | ||||
13 | 11.11.2024 | 19.12.2024 | БН (ТрансСервис) | О784ВУ163 | 10:20 | |
14 | 12.11.2024 | 19.12.2024 | РН-транспорт | КАМАЗ | Х602ММ163 | 11:40 |
15 | 10.12.2024 | 19.12.2024 | РН-транспорт | Урал | В597АН702 | 13:00 |
16 | 28.11.2024 | 19.12.2024 | РН-транспорт | Нефаз | А054НУ763 | 15:00 |
17 | ||||||
18 | ||||||
19 |